• Strona główna
  • Mirage
  • Arena
  • Retake
  • Mirage/Cache
  • DD2/Mirage
  • AWP
  • FFA

Gracz

Nick: pysar
Lokalizacja: Poland(PL)
SteamID: STEAM_1:0:154510866
Profil Steam: Profil Steam
Ostatnie połączenie: 2019-02-17 12:18
Czas gry: 13 godzin, 22 minut, 36 sekund

Zabicia przy użyciu broni

Knife 16 1.85% USP-S 108 12.51%
P2000 0 0.00% Dual Berettas 0 0.00%
P250 14 1.62% FiveSeven 0 0.00%
CZ75 9 1.04% Deagle 123 14.25%
Glock 24 2.78% TEC-9 0 0.00%
R8 Revolver 0 0.00% Nova 1 0.11%
XM1014 0 0.00% MAG-7 4 0.46%
Sawed-Off 0 0.00% MP9 6 0.69%
MP7 0 0.00% UMP-45 5 0.57%
P90 0 0.00% PP-Bizon 1 0.11%
Mac10 6 0.69% Famas 8 0.92%
M4A1-S 3 0.34% M4A4 79 9.15%
AUG 1 0.11% Galil AR 0 0.00%
AK-47 344 39.86% SG 553 1 0.11%
SSG 08 6 0.69% SCAR-20 0 0.00%
AWP 92 10.66% G3SG1 0 0.00%
M249 3 0.34% Negev 0 0.00%
Copyright © 2017-2018 by WeakApps.pl